Kosárlabda NB II Felnőtt férfi - Sport
1. SZTE-Szedeák 19 1 1923:1509 39
2. Hmv.-hely 18 2 2270:1315 38
3. Nagykőrös 12 8 1728:1633 32
4. 2F-Szedeák 13 7 1641:1627 32
5. Békési SZSK 11 9 1574:1541 31
6. Gyulai Color 10 10 1791:1673 30
7. Békéscsaba 10 10 1639:1688 30
8. Szolnoki Olaj 8 12 1373:1508 27
9. Mezőberény 4 16 1445:1825 24
10. Szentesi KK 4 16 1496:1745 24
11. K.-félegyháza 1 19 1251:2067
21 A Hódmezővásárhely és a Szolnok versenyen kívül indult
Forrás: www.bmhirlap.hu
Szóljon hozzá fórumunkon: Kosárlabda NB II Felnőtt férfi Az alapszakasz végeredménye - Sport
Küldjön egy képeslapot ismerősének Békéscsaba városról!
További híreink a Sport portálon: sport.mconet.biz
Békéscsaba linkajánló: bekescsabalink.mconet.biz
Sport linkajánló: sportlink.mconet.biz
A hír támogatója:
Minden ami Internet -> MCOnet International - Magyarország: magyarorszag.mconet.biz
2. Hmv.-hely 18 2 2270:1315 38
3. Nagykőrös 12 8 1728:1633 32
4. 2F-Szedeák 13 7 1641:1627 32
5. Békési SZSK 11 9 1574:1541 31
6. Gyulai Color 10 10 1791:1673 30
7. Békéscsaba 10 10 1639:1688 30
8. Szolnoki Olaj 8 12 1373:1508 27
9. Mezőberény 4 16 1445:1825 24
10. Szentesi KK 4 16 1496:1745 24
11. K.-félegyháza 1 19 1251:2067
21 A Hódmezővásárhely és a Szolnok versenyen kívül indult
Forrás: www.bmhirlap.hu
Szóljon hozzá fórumunkon: Kosárlabda NB II Felnőtt férfi Az alapszakasz végeredménye - Sport
Küldjön egy képeslapot ismerősének Békéscsaba városról!
További híreink a Sport portálon: sport.mconet.biz
Békéscsaba linkajánló: bekescsabalink.mconet.biz
Sport linkajánló: sportlink.mconet.biz
A hír támogatója:
Minden ami Internet -> MCOnet International - Magyarország: magyarorszag.mconet.biz