Sűrű napok elé néznek!
Ma este ugyanis a Marc-Körmend, szombaton pedig az Univer Kecskeméti SE látogat el a Bujtosi Szabadidő Csarnokba. A hazaiak természetesen mind a két alkalommal itthon szeretnék tartani a két pontot.
"Sűrű hét elé nézünk, hiszen két hazai mérkőzés vár ránk, amelyek megnyerésével növelnénk az esélyeinket a legjobb 8 közé jutásra," kezdi mondandóját Horváth Imre tréner. "A Körmend Nixon távozásával egy gyengébb kerettel lép pályára nálunk, a fiatal játékosaik azonban már számtalanszor bizonyították, hogy sikeresen képesek pótolni a külföldieket. Ráadásul ebben a csapatban játszik Trummer, Mujanovics és az az Ike is, aki pontjaival, szervezési készségével és társainak kiszolgálásával a csapat egyik húzóembere. Így is reméljük azonban, hogy hazai pályán, a közönség lelkes bíztatására számítva a jelenleg a tabella ötödik helyét elfoglaló Körmend ellen bravúrra leszünk képesek."
A tabella jelenlegi állása:
1. Albacomp 22 20 2 2004-1634 0,955
2. Debreceni Vadkakasok 22 18 4 2032-1763 0,909
3. Atomerőmű SE 23 18 5 2011-1694 0,891
4. Kaposvári KK 23 18 5 1872-1576 0,891
5. Marc-Körmend 22 15 7 1776-1670 0,841
6. Univer KSE 23 12 11 1824-1816 0,761
7. Falco KC-Szombathely 23 11 12 1953-2036 0,739
8. ZTE KK 22 9 13 1667-1764 0,705
9. Marso-NYíregyházi KK 22 8 14 1778-1968 0,682
10. MOL-Szolnok 22 6 16 1676-1808 0,636
11. MAFC-Újbuda 23 6 17 1630-1833 0,630
12. PVSK-Panthers 23 6 17 1811-2071 0,630
13. Gunaras KC-Dombóvár 23 6 17 1909-2070 0,630
14. Soproni Ászok-SMAFC 23 5 18 1845-2085 0,609
NYKK
"Sűrű hét elé nézünk, hiszen két hazai mérkőzés vár ránk, amelyek megnyerésével növelnénk az esélyeinket a legjobb 8 közé jutásra," kezdi mondandóját Horváth Imre tréner. "A Körmend Nixon távozásával egy gyengébb kerettel lép pályára nálunk, a fiatal játékosaik azonban már számtalanszor bizonyították, hogy sikeresen képesek pótolni a külföldieket. Ráadásul ebben a csapatban játszik Trummer, Mujanovics és az az Ike is, aki pontjaival, szervezési készségével és társainak kiszolgálásával a csapat egyik húzóembere. Így is reméljük azonban, hogy hazai pályán, a közönség lelkes bíztatására számítva a jelenleg a tabella ötödik helyét elfoglaló Körmend ellen bravúrra leszünk képesek."
A tabella jelenlegi állása:
1. Albacomp 22 20 2 2004-1634 0,955
2. Debreceni Vadkakasok 22 18 4 2032-1763 0,909
3. Atomerőmű SE 23 18 5 2011-1694 0,891
4. Kaposvári KK 23 18 5 1872-1576 0,891
5. Marc-Körmend 22 15 7 1776-1670 0,841
6. Univer KSE 23 12 11 1824-1816 0,761
7. Falco KC-Szombathely 23 11 12 1953-2036 0,739
8. ZTE KK 22 9 13 1667-1764 0,705
9. Marso-NYíregyházi KK 22 8 14 1778-1968 0,682
10. MOL-Szolnok 22 6 16 1676-1808 0,636
11. MAFC-Újbuda 23 6 17 1630-1833 0,630
12. PVSK-Panthers 23 6 17 1811-2071 0,630
13. Gunaras KC-Dombóvár 23 6 17 1909-2070 0,630
14. Soproni Ászok-SMAFC 23 5 18 1845-2085 0,609
NYKK