Sporthírek

Wossaláék már a második helyen

Wossaláék már a második helyen
Szerhij Picsugin nyerte a balatonfüredi Soling Európa-bajnokság – II. Mercedes-Benz Nagydíj negyedik futamát.
Az éllovas ukrán hajó ezzel már második részsikerét könyvelhette el az idei kontinensviadalon, ezzel továbbra is magabiztosan vezet a versenyben. A futamon a második helyen az első napon is remeklő Madarász, Kovácsi, Kelecsényi hármas zárt, míg a harmadik helyre az Eb első futamát megnyerő, Antoncic Bostjan irányította szlovén hajó futott be.
A nap legnagyobb nyertese, azonban a szervezőként is dolgozó Wossala György volt. A magyar trió először megnyerte a harmadik futamot, majd a negyedik résztávot az ötödik helyen fejezte be. Mivel a német Roman Kochot korai rajt miatt kizárták, az osztrák Carl Auteried pedig csak hetedikként futott be, Wossaláék feljöttek a második helyre. A harmadik helyen némi meglepetésre a szlovén hajó áll, míg Madarászék a hatodik pozícióból kezdik a szerdai napot, amelyre az eddiginél kicsit viharosabb időt jósolnak.

113_20060516170125_167.jpg


Soling Európa-bajnokság – II. Mercedes-Benz Nagydíj, Balatonfüred
Állás a negyedik futam után:


1.UKR - 1 Szerhij Picsugin-Szerhij Timohov-Ivan Cselatij2 1 2 1 6
2.HUN - 77 Wossala György-Némethi Péter-Vezér Károly11 3 1 5 20
3.SLO - 1 Antoncic Bostjan-Strakh Gennadi-Perovic Zeljko1 12 5 3 21
4.AUT – 117 Carl Auteried-Martin Kendler-Udo Moser7 4 3 7 21
5.GER - 49 Holger Weichert-Laurent Scheel-Björn Oestereich6 6 7 6 25
6.HUN - 17 Madarász Tamás-Kovácsi László-Kelecsényi Péter5 7 20 2 34
7.DEN – 126 Frank Lavrsen-Claus Krüger Laurtdsen-Jeppe Dturtoft9 5 12 8 34
8.GER – 300 Roman Koch-Maxl Koch-Gregor Bornemann4 2 4 OCS 36
9.NED - 25 Johan Offermans-Bas Dusee-Peter Mosch3 13 10 10 36
10.NED - 38 Bram Soethoudt-Gilbert Figaroa-Geert Verheij8 11 9 9 37
11.GER – 318 Markus Marquardt-Heino Schuckmann-Tobias Hanke12 10 11 12 45
12.AUT – 121 Christian Nothhaft-Martin Zeileis-Petrik Wichmann21 17 6 4 48
13.GER – 267 Jan Carl Kochen-Bernd Deertz-Alexander Holl14 8 14 16 52
14.NOR – 128 Preben Asbjornrod-Richard Fikse-Bernt Ole Christensen 10 9 8 OCS 53
15.USA – 807 Matias Collins-Johann Kalhs-Deminik Wessinger16 19 13 11 59
16.GBR – 169 Derek Priestley-Shaun Priestley-Gary Adams13 15 16 19 63
17.NOR – 135 Finn-Thorkildsen-…Carstensen-Jan Kirkedam15 18 17 15 65
18.HUN - 53 Szûcs István-Szûcs Péter-Gyulai Gábor19 16 18 13 66
19.CAN – 227 Tom Mitchell-Robin Earle-Dave Richards17 14 24 14 69
20.HUN – 290 Paál László-Csomai József-Nyíri Zoltán18 21 15 21 75

Mobilpress - MCOnet

Fórumozz a témában