Ismét beindul a német, francia és holland bajnokság
Dzsudzsákék ismét harcba szállnak
Vége van a téliszünetnek. Európa szerte beindul az összes bajnokság. Hétvégén a német Bundesliga 18. fordulóját rendezik. Luis Van Gaal csapata a pénteki játéknapon a Hoffenheim csapatát fogadja. Ribéry úgy tűnik, hogy bevethető állapotban van és még mindig a bajorokat erősíti. A listavezető Leverkusen a Lőw Zsolt Mainz-át fogadja.
Folytatódik a német Bundesliga is
| # | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen | 17 | 9 | 8 | 0 | 35 | 13 | +22 | 35 | |||
| 2 | Schalke 04 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | 13 | +13 | 34 | |||
| 3 | Bayern München | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 15 | +19 | 33 | |||
| 4 | Hamburger SV | 17 | 8 | 7 | 2 | 34 | 19 | +15 | 31 | |||
| 5 | Borussia Dortmund | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 17 | +6 | 30 | |||
| 6 | Werder Bremen | 17 | 7 | 7 | 3 | 32 | 16 | +16 | 28 | |||
| 7 | Hoffenheim | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 17 | +10 | 25 | |||
| 8 | VfL Wolfsburg | 17 | 6 | 6 | 5 | 32 | 32 | +0 | 24 | |||
| 9 | FSV Mainz 05 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 | 24 | |||
| 10 | Eintracht Frankfurt | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 24 | -2 | 24 | |||
| 11 | Borussia M'gladbach | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 29 | -5 | 21 | |||
| 12 | Köln | 17 | 4 | 6 | 7 | 10 | 15 | -5 | 18 | |||
| 13 | Freiburg | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 33 | -14 | 18 | |||
| 14 | Hannover 96 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 27 | -6 | 17 | |||
| 15 | VfB Stuttgart | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 23 | -7 | 16 | |||
| 16 | VfL Bochum | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 33 | -15 | 16 | |||
| 17 | FC Nürnberg | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 32 | -20 | 12 | |||
| 18 | Hertha BSC | 17 | 1 | 3 | 13 | 13 | 39 | -26 | 6 |
Franciaországban is beindul az élet a hétvége folyamán. Az ősszel jó sorozatot produkáló Lillehez látogat a Paris Saint-Germain a Ligue 1 20. fordulójában. A Bordeaux - Marseille rangadót hétfő este játszák. Az összes többi mérkőzést vasárnap rendezik.

A francia csapatok is egymásnak esnek
| # | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 19 | 14 | 1 | 4 | 32 | 12 | +20 | 43 | |||
| 2 | Lille | 19 | 10 | 4 | 5 | 37 | 19 | +18 | 34 | |||
| 3 | Montpellier | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 25 | +1 | 33 | |||
| 4 | Olympique Marseille | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 20 | +10 | 32 | |||
| 5 | Auxerre | 19 | 9 | 5 | 5 | 19 | 15 | +4 | 32 | |||
| 6 | Olympique Lyon | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 26 | +5 | 30 | |||
| 7 | Monaco | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 22 | +2 | 30 | |||
| 8 | PSG | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 18 | +13 | 29 | |||
| 9 | Lorient | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 22 | +7 | 29 | |||
| 10 | Stade Rennes | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 18 | +6 | 29 | |||
| 11 | Valenciennes | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 26 | +4 | 28 | |||
| 12 | Nancy | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 29 | -3 | 26 | |||
| 13 | Sochaux | 18 | 8 | 2 | 8 | 17 | 21 | -4 | 26 | |||
| 14 | Lens | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 | 26 | |||
| 15 | Toulouse | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | 16 | +3 | 25 | |||
| 16 | Nice | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 32 | -12 | 22 | |||
| 17 | Le Mans | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 28 | -11 | 16 | |||
| 18 | Saint-Étienne | 19 | 4 | 4 | 11 | 11 | 26 | -15 | 16 | |||
| 19 | Boulogne | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 35 | -20 | 14 | |||
| 20 | Grenoble | 19 | 1 | 4 | 14 | 10 | 33 | -23 | 7 |
A holland Eredivise is folytatja útját. Dzsudzsák Balázs és a PSV a téli szünet alatt Valenciában edzőtáborozott. Az eindhoveni alakulat a tavella második helyét foglalja el a listavezető Twente mögött.
| # | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twente | 17 | 15 | 2 | 0 | 38 | 15 | +23 | 47 | |||
| 2 | PSV | 17 | 14 | 3 | 0 | 43 | 13 | +30 | 45 | |||
| 3 | Ajax | 17 | 12 | 2 | 3 | 53 | 15 | +38 | 38 | |||
| 4 | Feyenoord | 18 | 11 | 4 | 3 | 29 | 15 | +14 | 37 | |||
| 5 | Heracles | 18 | 10 | 2 | 6 | 26 | 24 | +2 | 32 | |||
| 6 | Utrecht | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 16 | +7 | 30 | |||
| 7 | AZ | 18 | 9 | 1 | 8 | 32 | 21 | +11 | 28 | |||
| 8 | NAC Breda | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 28 | -4 | 22 | |||
| 9 | VVV Venlo | 18 | 4 | 8 | 6 | 25 | 26 | -1 | 20 | |||
| 10 | Vitesse | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 30 | -10 | 18 | |||
| 11 | Sparta Rotterdam | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 35 | -16 | 18 | |||
| 12 | Groningen | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 28 | -8 | 17 | |||
| 13 | Roda JC | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 33 | -10 | 17 | |||
| 14 | Heerenveen | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 30 | -13 | 17 | |||
| 15 | Willem II | 18 | 4 | 2 | 12 | 20 | 34 | -14 | 14 | |||
| 16 | ADO Den Haag | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 35 | -17 | 14 | |||
| 17 | NEC | 17 | 2 | 7 | 8 | 19 | 31 | -12 | 13 | |||
| 18 |